國向企業
EST.
1988
輸送滾輪設備
專業生產製造
certificate mark

聚醚醚酮(PEEK)/聚苯硫醚(PPS)鐵環止付滾輪片特性:

 

  • 耐溫效果佳
  • 耐磨效果佳
  • PEEK價格高於PPS

 

若需要其他規格歡迎洽詢

 

項次 型號 規格 備註  
外徑 內孔 厚度
1 GX-ROLSS-PK-OD64-ID20-L16 64 20 16 原色PEEK鐵環止付/輪面L6  
2 GX-ROLSS-PK-OD60-ID20-L16 60 20 16 原色PEEK鐵環止付/輪面L6  
3 GX-ROLSS-PK-OD50-ID20-L16 50 20 16 原色PEEK鐵環止付/輪面L6  
4 GX-ROLSS-PKCON-OD64-ID20-L16 64 20 16 黑色導電PEEK鐵環止付/輪面L6  
5 GX-ROLSS-PKCON-OD60-ID20-L16 60 20 16 黑色導電PEEK鐵環止付/輪面L6  
6 GX-ROLSS-PKCON-OD50-ID20-L16 50 20 16 黑色導電PEEK鐵環止付/輪面L6  
7 GX-ROLSS-PS-OD64-ID20-L16 64 20 16 原色PPS鐵環止付/輪面L6  
8 GX-ROLSS-PS-OD60-ID20-L16 60 20 16 原色PPS鐵環止付/輪面L6  
9 GX-ROLSS-PS-OD50-ID20-L16 50 20 16 原色PPS鐵環止付/輪面L6  
10 GX-ROLSS-PSCON-OD64-ID20-L16 64 20 20 黑色導電PPS鐵環止付/輪面L6  
11 GX-ROLSS-PSCON-OD60-ID20-L16 60 20 20 黑色導電PPS鐵環止付/輪面L6  
12 GX-ROLSS-PSCON-OD50-ID20-L16 50 20 20 黑色導電PPS鐵環止付/輪面L6  

超高分子量聚乙烯(UPE)鐵環止付滾輪片特性:

 

  • 固定效果佳
  • 不傷害到軸心
  • 偏擺較束環式佳

 

若需要其他規格歡迎洽詢

 

項次 型號 規格 備註  
外徑 內孔 厚度
1 GX-ROLSS-UPEWH-OD64-ID20-L16 64 20 16 白色UPE鐵環止付/輪面L6  
2 GX-ROLSS-UPEWH-OD60-ID20-L16 60 20 16 白色UPE鐵環止付/輪面L6  
3 GX-ROLSS-UPEWH-OD50-ID20-L16 50 20 16 白色UPE鐵環止付/輪面L6  
4 GX-ROLSS-UPESTA-OD64-ID20-L16 64 20 16 黑色抗靜電UPE鐵環止付/輪面L6  
5 GX-ROLSS-UPESTA-OD60-ID20-L16 60 20 16 黑色抗靜電UPE鐵環止付/輪面L6  
6 GX-ROLSS-UPESTA-OD50-ID20-L16 50 20 16 黑色抗靜電UPE鐵環止付/輪面L6  
7 GX-ROLSS-UPECON-OD64-ID20-L16 64 20 16 黑色導電UPE鐵環止付/輪面L6  
8 GX-ROLSS-UPECON-OD60-ID20-L16 60 20 16 黑色導電UPE鐵環止付/輪面L6  
9 GX-ROLSS-UPECON-OD50-ID20-L16 50 20 16 黑色導電UPE鐵環止付/輪面L6  
10 GX-ROLSS-UPEWH-OD64-ID20-L20 64 20 20 白色UPE鐵環止付/輪面L10  
11 GX-ROLSS-UPEWH-OD60-ID20-L20 60 20 20 白色UPE鐵環止付/輪面L10  
12 GX-ROLSS-UPEWH-OD50-ID20-L20 50 20 20 白色UPE鐵環止付/輪面L10  
13 GX-ROLSS-UPESTA-OD64-ID20-L20 64 20 20 黑色抗靜電UPE鐵環止付/輪面L10  
14 GX-ROLSS-UPESTA-OD60-ID20-L20 60 20 20 黑色抗靜電UPE鐵環止付/輪面L10  
15 GX-ROLSS-UPESTA-OD50-ID20-L20 50 20 20 黑色抗靜電UPE鐵環止付/輪面L10  
16 GX-ROLSS-UPECON-OD64-ID20-L20 64 20 20 黑色導電UPE鐵環止付/輪面L10  
17 GX-ROLSS-UPECON-OD60-ID20-L20 60 20 20 黑色導電UPE鐵環止付/輪面L10  
18 GX-ROLSS-UPECON-OD50-ID20-L20 50 20 20 黑色導電UPE鐵環止付/輪面L10  
19 GX-ROLSS-UPEWH-OD64-ID15-L20 64 15 20 白色UPE鐵環止付/輪面L10  
20 GX-ROLSS-UPEWH-OD60-ID15-L20 60 15 20 白色UPE鐵環止付/輪面L10  
21 GX-ROLSS-UPEWH-OD50-ID15-L20 50 15 20 白色UPE鐵環止付/輪面L10  
22 GX-ROLSS-UPESTA-OD64-ID15-L20 64 15 20 黑色抗靜電UPE鐵環止付/輪面L10  
23 GX-ROLSS-UPESTA-OD60-ID15-L20 60 15 20 黑色抗靜電UPE鐵環止付/輪面L10  
24 GX-ROLSS-UPESTA-OD50-ID15-L20 50 15 20 黑色抗靜電UPE鐵環止付/輪面L10  
25 GX-ROLSS-UPECON-OD64-ID15-L20 64 15 20 黑色導電UPE鐵環止付/輪面L10  
26 GX-ROLSS-UPECON-OD60-ID15-L20 60 15 20 黑色導電UPE鐵環止付/輪面L10  
27 GX-ROLSS-UPECON-OD50-ID15-L20 50 15 20 黑色導電UPE鐵環止付/輪面L10  
28 GX-ROLSS-UPECON-OD140-ID20-L18 140 20 18 黑色導電UPE鐵環止付/輪面L8  
29 GX-ROLSS-UPESTA-OD140-ID20-L18 140 20 18 黑色抗靜電UPE鐵環止付/輪面L8  
30 GX-ROLSS-UPEWH-OD140-ID20-L18 140 20 18 白色UPE鐵環止付/輪面L8  

超高分子量聚乙烯(UPE)束環式滾輪特色:

 

  • 價格經濟
  • 方便調整距離

 

若需其他規格歡迎洽詢

項次 型號 規格 備註  
外徑 內孔 厚度
1 GX-ROLPOM-UPEWH-OD64-ID20-L16 64 20 16 白色UPE束環/輪面L6  
2 GX-ROLPOM-UPEWH-OD60-ID20-L16 60 20 16 白色UPE束環/輪面L6  
3 GX-ROLPOM-UPEWH-OD50-ID20-L16 50 20 16 白色UPE束環/輪面L6  
4 GX-ROLPOM-UPESTA-OD64-ID20-L16 64 20 16 黑色抗靜電UPE束環/輪面L6  
5 GX-ROLPOM-UPESTA-OD60-ID20-L16 60 20 16 黑色抗靜電UPE束環/輪面L6  
6 GX-ROLPOM-UPESTA-OD50-ID20-L16 50 20 16 黑色抗靜電UPE束環/輪面L6  
7 GX-ROLPOM-UPECON-OD64-ID20-L16 64 20 16 黑色導電UPE束環/輪面L6  
8 GX-ROLPOM-UPECON-OD60-ID20-L16 60 20 16 黑色導電UPE束環/輪面L6  
9 GX-ROLPOM-UPECON-OD50-ID20-L16 50 20 16 黑色導電UPE束環/輪面L6  
10 GX-ROLPOM-UPEWH-OD64-ID20-L20 64 20 20 白色UPE束環/輪面L10  
11 GX-ROLPOM-UPEWH-OD60-ID20-L20 60 20 20 白色UPE束環/輪面L10  
12 GX-ROLPOM-UPEWH-OD50-ID20-L20 50 20 20 白色UPE束環/輪面L10  
13 GX-ROLPOM-UPESTA-OD64-ID20-L20 64 20 20 黑色抗靜電UPE束環/輪面L10  
14 GX-ROLPOM-UPESTA-OD60-ID20-L20 60 20 20 黑色抗靜電UPE束環/輪面L10  
15 GX-ROLPOM-UPESTA-OD50-ID20-L20 50 20 20 黑色抗靜電UPE束環/輪面L10  
16 GX-ROLPOM-UPECON-OD64-ID20-L20 64 20 20 黑色導電UPE束環/輪面L10  
17 GX-ROLPOM-UPECON-OD60-ID20-L20 60 20 20 黑色導電UPE束環/輪面L10  
18 GX-ROLPOM-UPECON-OD50-ID20-L20 50 20 20 黑色導電UPE束環/輪面L10  
19 GX-ROLPOM-UPEWH-OD64-ID15-L20 64 15 20 白色UPE束環/輪面L10  
20 GX-ROLPOM-UPEWH-OD60-ID15-L20 60 15 20 白色UPE束環/輪面L10  
21 GX-ROLPOM-UPEWH-OD50-ID15-L20 50 15 20 白色UPE束環/輪面L10  
22 GX-ROLPOM-UPESTA-OD64-ID15-L20 64 15 20 黑色抗靜電UPE束環/輪面L10  
23 GX-ROLPOM-UPESTA-OD60-ID15-L20 60 15 20 黑色抗靜電UPE束環/輪面L10  
24 GX-ROLPOM-UPESTA-OD50-ID15-L20 50 15 20 黑色抗靜電UPE束環/輪面L10  
25 GX-ROLPOM-UPECON-OD64-ID15-L20 64 15 20 黑色導電UPE束環/輪面L10  
26 GX-ROLPOM-UPECON-OD60-ID15-L20 60 15 20 黑色導電UPE束環/輪面L10  
27 GX-ROLPOM-UPECON-OD50-ID15-L20 50 15 20 黑色導電UPE束環/輪面L10  
28 GX-ROLPOM-UPECON-OD140-ID20-L18 140 20 18 黑色導電UPE束環/輪面L8  
29 GX-ROLPOM-UPESTA-OD140-ID20-L18 140 20 18 黑色抗靜電UPE束環/輪面L8  
30 GX-ROLPOM-UPEWH-OD140-ID20-L18 140 20 18 白色UPE束環/輪面L8  

 

濕製程包覆複合軸心

 

  • 適用於藥水段
  • 具有輕量化特性
  • 具有高強度剛性

 

其他規格皆可客製化

項次 型號 規格 備註
外徑 長度 外管材質 內管材質
1 GX-ODPVC-IDCF-OD32-L3000 32 3000 PVC Carbon Fiber  
2 GX-ODPVC-IDCF-OD32-L2500 32 2500 PVC Carbon Fiber  
3 GX-ODPVC-IDCF-OD32-L2000 32 2000 PVC Carbon Fiber  
4 GX-ODPVC-IDCF-OD32-L1500 32 1500 PVC Carbon Fiber  
5 GX-ODPVC-IDCF-OD32-L1000 32 1000 PVC Carbon Fiber  
6 GX-ODPVC-IDCF-OD30-L3000 30 3000 PVC Carbon Fiber  
7 GX-ODPVC-IDCF-OD30-L2500 30 2500 PVC Carbon Fiber  
8 GX-ODPVC-IDCF-OD30-L2000 30 2000 PVC Carbon Fiber  
9 GX-ODPVC-IDCF-OD30-L1500 30 1500 PVC Carbon Fiber  
10 GX-ODPVC-IDCF-OD30-L1000 30 1000 PVC Carbon Fiber  
11 GX-ODPVC-IDCF-OD25-L3000 25 3000 PVC Carbon Fiber  
12 GX-ODPVC-IDCF-OD25-L2500 25 2500 PVC Carbon Fiber  
13 GX-ODPVC-IDCF-OD25-L2000 25 2000 PVC Carbon Fiber  
14 GX-ODPVC-IDCF-OD25-L1500 25 1500 PVC Carbon Fiber  
15 GX-ODPVC-IDCF-OD25-L1000 25 1000 PVC Carbon Fiber  

濕製程包覆複合軸心

 

  • 適用於藥水段
  • 具有高剛性特性
  • 比碳纖維便宜

 

其他規格皆可客製化

項次 型號 規格 備註
外徑 長度 外管材質 內管材質
1 GX-ODPVC-IDSUS-OD32-L3000 32 3000 PVC SUS304  
2 GX-ODPVC-IDSUS-OD32-L2500 32 2500 PVC SUS304  
3 GX-ODPVC-IDSUS-OD32-L2000 32 2000 PVC SUS304  
4 GX-ODPVC-IDSUS-OD32-L1500 32 1500 PVC SUS304  
5 GX-ODPVC-IDSUS-OD32-L1000 32 1000 PVC SUS304  
6 GX-ODPVC-IDSUS-OD30-L3000 30 3000 PVC SUS304  
7 GX-ODPVC-IDSUS-OD30-L2500 30 2500 PVC SUS304  
8 GX-ODPVC-IDSUS-OD30-L2000 30 2000 PVC SUS304  
9 GX-ODPVC-IDSUS-OD30-L1500 30 1500 PVC SUS304  
10 GX-ODPVC-IDSUS-OD30-L1000 30 1000 PVC SUS304  
11 GX-ODPVC-IDSUS-OD25-L3000 25 3000 PVC SUS304  
12 GX-ODPVC-IDSUS-OD25-L2500 25 2500 PVC SUS304  
13 GX-ODPVC-IDSUS-OD25-L2000 25 2000 PVC SUS304  
14 GX-ODPVC-IDSUS-OD25-L1500 25 1500 PVC SUS304  
15 GX-ODPVC-IDSUS-OD25-L1000 25 1000 PVC SUS304  

乾製程包覆複合軸心

 

  • 具有耐高溫特性
  • 具有輕量化特性
  • 具有高強度剛性

 

其他規格皆可客製化

項次 型號 規格 備註
外徑 長度 外管材質 內管材質
1 GX-ODSUS-IDCF-OD32-L3000 32 3000 SUS304 Carbon Fiber  
2 GX-ODSUS-IDCF-OD32-L2500 32 2500 SUS304 Carbon Fiber  
3 GX-ODSUS-IDCF-OD32-L2000 32 2000 SUS304 Carbon Fiber  
4 GX-ODSUS-IDCF-OD32-L1500 32 1500 SUS304 Carbon Fiber  
5 GX-ODSUS-IDCF-OD32-L1000 32 1000 SUS304 Carbon Fiber  
6 GX-ODSUS-IDCF-OD30-L3000 30 3000 SUS304 Carbon Fiber  
7 GX-ODSUS-IDCF-OD30-L2500 30 2500 SUS304 Carbon Fiber  
8 GX-ODSUS-IDCF-OD30-L2000 30 2000 SUS304 Carbon Fiber  
9 GX-ODSUS-IDCF-OD30-L1500 30 1500 SUS304 Carbon Fiber  
10 GX-ODSUS-IDCF-OD30-L1000 30 1000 SUS304 Carbon Fiber  
11 GX-ODSUS-IDCF-OD25-L3000 25 3000 SUS304 Carbon Fiber  
12 GX-ODSUS-IDCF-OD25-L2500 25 2500 SUS304 Carbon Fiber  
13 GX-ODSUS-IDCF-OD25-L2000 25 2000 SUS304 Carbon Fiber  
14 GX-ODSUS-IDCF-OD25-L1500 25 1500 SUS304 Carbon Fiber  
15 GX-ODSUS-IDCF-OD25-L1000 25 1000 SUS304 Carbon Fiber  

規格品皆有庫存(含校直)


若需其他規格歡迎洽詢

項次 型號 規格 備註
外徑(mm) 壁厚(mm) 長度(mm)  
1 GX-SUS-OD32-T25-L3000 32 2.5 3000    
2 GX-SUS-OD32-T25-L2500 32 2.5 2500    
3 GX-SUS-OD32-T25-L2000 32 2.5 2000    
4 GX-SUS-OD32-T25-L1500 32 2.5 1500    
5 GX-SUS-OD32-T25-L1000 32 2.5 1000    
6 GX-SUS-OD30-T25-L3000 30 2.5 3000    
7 GX-SUS-OD30-T25-L2500 30 2.5 2500    
8 GX-SUS-OD30-T25-L2000 30 2.5 2000    
9 GX-SUS-OD30-T25-L1500 30 2.5 1500    
10 GX-SUS-OD30-T25-L1000 30 2.5 1000    
11 GX-SUS-OD25-T25-L3000 25 2.5 3000    
12 GX-SUS-OD25-T25-L2500 25 2.5 2500    
13 GX-SUS-OD25-T25-L2000 25 2.5 2000    
14 GX-SUS-OD25-T25-L1500 25 2.5 1500    
15 GX-SUS-OD25-T25-L1000 25 2.5 1000    
16 GX-SUS-OD20-T20-L3000 20 2 3000    
17 GX-SUS-OD20-T20-L2500 20 2 2500    
18 GX-SUS-OD20-T20-L2000 20 2 2000    
19 GX-SUS-OD20-T20-L1500 20 2 1500    
20 GX-SUS-OD20-T20-L1000 20 2 1000    
21 GX-SUS-OD15-T20-L3000 15 2 3000    
22 GX-SUS-OD15-T20-L2500 15 2 2500    
23 GX-SUS-OD15-T20-L2000 15 2 2000    
24 GX-SUS-OD15-T20-L1500 15 2 1500    
25 GX-SUS-OD15-T20-L1000 15 2 1000